Serveurs dédiés |
||||
| > hardware | ||||
| processeur | Cpu AMD3 double coeur | Cpu AMD3 Quatre coeurs | Cpu AMD3 Six coeurs | |
| ram | 2 GO DDR3 | 4 GO DDR3 | 8 GO DDR3 | |
| disques dur | 2 Disques SATAII de 320 GB |
2 Disques SATAII de 1 TO |
2 Disques SATAII de 1 TO |
|
| chassis en rack 19' | 2U | 2U | 2U | |
| stockage sécurisé redondant raid 1 | raid 1 | raid 1 | raid 1 | |
| > système OS | ||||
| serveur livré prêt à l'emploi | ||||
| serveur infogéré | ||||
| support technique 24/24 7/7 365/365 | ||||
| interface d'administration simplifiée | ||||
| stats MRTG de l'utilisation réseau | ||||
| stats MRTG de l'utilisation CPU | ||||
| stats MRTG de l'utilisation disque | ||||
| stats MRTG de l'utilisation mémoire | ||||
| stats MRTG des processus apache | ||||
| interface d'administration Webmin | ||||
| service de monitoring Hostwacth Basic | ||||
| PHP 5.1 ou 5.3 au choix | ||||
| Perl 5.8.8 | ||||
| Apache 2.2 | ||||
| statistiques de fréquentation Webalizer | ||||
| OS: Redhat Entreprise Server 5 | ||||
| OS: Redhat Entreprise Server 6 | ||||
| > traffic et sécurité | ||||
| traffic mensuel inclus | illimité | illimité | illimité | |
| bande passante | 5 Mbps garantie | 5 Mbps garantie | 5 Mbps garantie | |
| connectivité | connexion réseau Mbps | connexion réseau Mbps | connexion réseau Mbps | |
| firewall | intégré au kernel | intégré au kernel | intégré au kernel | |
| adresses IP incluses | 3 | 3 | 3 | |
| > options suplémentaires disponibles | ||||
| adresses IP suplémentaires | ||||
| sauvegarde externe journalière ou hebdomadaire de vos données |
0 à 20 GB 20 à 50 GB 50 à 100 GB 100 à 250 GB |
0 à 20 GB 20 à 50 GB 50 à 250 GB 100 à 250 GB |
0 à 20 GB 20 à 50 GB 50 à 100 GB 100 à 250 GB |
|
| A partir de | 99.00 € Ht/mois | 124.00 € Ht/mois | 149.00 € Ht/mois | |
| Commander cet hébergement | Commander cet hébergement | Commander cet hébergement |

